| Jan Verheijen | ||||||||
| 8 november 1954 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1973-1974 | PEC Zwolle | I | 7 | nb | nb | - - | - - | |
| 1974-1975 | PEC Zwolle | I | 4 | nb | nb | - - | - - | |
| 1975-1976 | PEC Zwolle | I | 6 | nb | nb | - - | - - | |
| 1976-1977 | Feyenoord | E | 4 | 20 | 1 | - - | - - | |
| 1977-1978 | Feyenoord | E | * | 7 | 0 | - - | - - | |
| AZ '67 | E | 3 | 13 | 2 | - - | - - | ||
| 1978-1979 | FC Den Haag | E | 7 | 16 | 2 | - - | - - | |
| 1979-1980 | Wacker Innsbruck | Oos | I | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1980-1981 | BSC Young Boys | Zwi | E | * | nb | nb | - - | - - |
| SC Cambuur | I | 9 | 22 | 7 | - - | - - | ||
| 1981-1982 | Seiko Hong Kong | HKo | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1982-1983 | Seiko Hong Kong | HKo | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1983-1984 | FC Wageningen | I | 8 | nb | nb | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten