| (GAM) | Jatto Ceesay | |||||||
| 16 november 1974 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1995-1996 | Willem II | E | 12 | 23 | 1 | - - | - - | |
| 1996-1997 | Willem II | E | 15 | 11 | 0 | - - | - - | |
| 1997-1998 | Willem II | E | 5 | 25 | 6 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Willem II | E | 2 | 32 | 6 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Willem II | E | 9 | 25 | 2 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Willem II | E | 8 | 31 | 8 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Willem II | E | 11 | 29 | 3 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Willem II | E | 11 | 30 | 7 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Al-Hilal | Sau | E | * | 5 | 0 | - - | - - |
| Willem II | E | 7 | 7 | 0 | - - | - - | ||
| 2004-2005 | Willem II | E | 10 | 14 | 4 | - - | - - | |
| 2005-2006 | Willem II | E | 17 | 12 | 1 | - - | - - | |
| AEK Larnaca | Cyp | E | 8 | 8 | 3 | - - | - - | |
| 2006-2007 | AEK Larnaca | Cyp | E | 7 | 19 | 9 | - - | - - |
| 2007-2008 | FC Omniworld | I | 13 | 9 | 0 | - - | - - | |
| 2008-2009 | AE Paphos | Cyp | E | 9 | 11 | 0 | - - | - - |
| 2009-2010 | Digenis Akritas Morphou | Cyp | I | 8 | 15 | 6 | - - | - - |
| 2010-2011 | Othellos Athienou | Cyp | I | 5 | 13 | 3 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten