(IJS) | Joey Gudjónsson | |||||||
25 mei 1980 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1998 | ÍA Akranes | IJs | E | 3 | 8 | 1 | - - | - - |
1998-1999 | RC Genk | Bel | E | 1 | 5 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | MVV | E | 16 | 20 | 5 | - - | - - | |
2000-2001 | RKC Waalwijk | E | 7 | 31 | 4 | - - | - - | |
2001-2002 | RKC Waalwijk | E | * | 4 | 2 | - - | - - | |
Real Betis Sevilla | Spa | E | 6 | 11 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | Real Betis Sevilla | Spa | E | * | 1 | 0 | - - | - - |
Aston Villa | Eng | E | 16 | 11 | 2 | - - | - - | |
2003-2004 | Real Betis Sevilla | Spa | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Wolverhampton Wanderers | Eng | E | 20 | 11 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | Leicester City | Eng | I | 15 | 35 | 2 | - - | - - |
2005-2006 | Leicester City | Eng | I | 16 | 42 | 8 | - - | - - |
2006-2007 | AZ | E | * | 5 | 0 | - - | - - | |
Burnley | Eng | I | 15 | 11 | 2 | - - | - - | |
2007-2008 | Burnley | Eng | I | 13 | 28 | 1 | - - | - - |
2008-2009 | Burnley | Eng | I | 5 | 39 | 6 | - - | - - |
2009-2010 | Burnley | Eng | E | 18 | 11 | 0 | - - | - - |
2010-2011 | Huddersfield Town | Eng | II | 3 | 37 | 2 | - - | - - |
2011-2012 | Huddersfield Town | Eng | II | 4 | 8 | 0 | - - | - - |
2012 | ÍA Akranes | IJs | E | 6 | 21 | 3 | - - | - - |
2013 | ÍA Akranes | IJs | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten