| John Achterberg | ||||||||||
| 8 juli 1971 | ||||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1990-1991 | FC Utrecht | E | 4 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1991-1992 | FC Utrecht | E | 11 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1992-1993 | FC Utrecht | E | 8 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1993-1994 | NAC | E | 7 | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1994-1995 | NAC | E | 10 | 2 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1995-1996 | NAC | E | 8 | 6 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1996-1997 | Eindhoven | I | 9 | 32 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1997-1998 | Eindhoven | I | 8 | 6 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1998-1999 | Eindhoven | I | * | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| Tranmere Rovers | Eng | I | 15 | 24 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1999-2000 | Tranmere Rovers | Eng | I | 13 | 26 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2000-2001 | Tranmere Rovers | Eng | I | 24 | 25 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2001-2002 | Tranmere Rovers | Eng | II | 12 | 25 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2002-2003 | Tranmere Rovers | Eng | II | 7 | 38 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2003-2004 | Tranmere Rovers | Eng | II | 8 | 45 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2004-2005 | Tranmere Rovers | Eng | II | 3 | 39 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2005-2006 | Tranmere Rovers | Eng | II | 18 | 19 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2006-2007 | Tranmere Rovers | Eng | II | 9 | 4 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2007-2008 | Tranmere Rovers | Eng | II | 11 | 5 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2008-2009 | Tranmere Rovers | Eng | II | 7 | 7 | 0 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten