| John de Jong | ||||||||
| 8 maart 1977 | J.O. | 16 | 5 | |||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1995-1996 | FC Den Haag | I | 15 | 30 | 6 | - - | - - | |
| 1996-1997 | ADO Den Haag | I | 8 | 24 | 4 | - - | - - | |
| 1997-1998 | ADO Den Haag | I | * | 15 | 9 | - - | - - | |
| FC Utrecht | E | 10 | 14 | 3 | - - | - - | ||
| 1998-1999 | FC Utrecht | E | 12 | 33 | 8 | - - | - - | |
| 1999-2000 | FC Utrecht | E | 10 | 24 | 5 | - - | - - | |
| 2000-2001 | PSV | E | 1 | 28 | 3 | - - | - - | |
| 2001-2002 | PSV | E | 2 | 20 | 2 | - - | - - | |
| 2002-2003 | SC Heerenveen | E | 7 | 26 | 9 | - - | - - | |
| 2003-2004 | PSV | E | 2 | 29 | 8 | - - | - - | |
| 2004-2005 | PSV | E | 1 | 15 | 5 | - - | - - | |
| 2005-2006 | PSV | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 2006-2007 | PSV | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 2007-2008 | PSV | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten