John de Wolf | interlands | 6 | 2 | |||||
10 december 1962 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1983-1984 | Sparta | E | 6 | 26 | 2 | - - | - - | |
1984-1985 | Sparta | E | 4 | 32 | 2 | - - | - - | |
1985-1986 | FC Groningen | E | 4 | 29 | 0 | - - | - - | |
1986-1987 | FC Groningen | E | 13 | 30 | 2 | - - | - - | |
1987-1988 | FC Groningen | E | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
1988-1989 | FC Groningen | E | 6 | 23 | 2 | - - | - - | |
1989-1990 | Feyenoord | E | 11 | 0 | 0 | - - | - - | |
1990-1991 | Feyenoord | E | 8 | 22 | 0 | - - | - - | |
1991-1992 | Feyenoord | E | 3 | 22 | 2 | - - | - - | |
1992-1993 | Feyenoord | E | 1 | 28 | 4 | 2 | 2 | |
1993-1994 | Feyenoord | E | 2 | 27 | 3 | 3 | 0 | |
1994-1995 | Feyenoord | E | * | 12 | 0 | - - | - - | |
Wolverhampton Wanderers | Eng | I | 4 | 13 | 4 | - - | - - | |
1995-1996 | Wolverhampton Wanderers | Eng | I | 20 | 15 | 1 | - - | - - |
1996-1997 | VVV | I | 4 | 30 | 6 | - - | - - | |
1997-1998 | Hapoel Ashkelon | Isr | E | * | 3 | 0 | - - | - - |
Helmond Sport | I | 10 | 10 | 0 | - - | - - | ||
1998-1999 | Helmond Sport | I | 4 | 26 | 3 | - - | - - | |
1999-2000 | Helmond Sport | I | 10 | 8 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten