John Stegeman | ||||||||
27 augustus 1976 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1995-1996 | Vitesse | E | 5 | 7 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | Vitesse | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Helmond Sport | I | 14 | 16 | 7 | - - | - - | ||
1997-1998 | Go Ahead Eagles | I | 9 | 29 | 6 | - - | - - | |
1998-1999 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 24 | 1 | - - | - - | |
1999-2000 | Go Ahead Eagles | I | 14 | 33 | 12 | - - | - - | |
2000-2001 | AGOVV | am | am | am | am | - - | - - | |
2001-2002 | AGOVV | am | am | am | am | - - | - - | |
2002-2003 | Heracles Almelo | I | 4 | 20 | 6 | - - | - - | |
2003-2004 | Heracles Almelo | I | 4 | 36 | 7 | - - | - - | |
2004-2005 | AGOVV Apeldoorn | I | 10 | 34 | 5 | - - | - - | |
2005-2006 | AGOVV Apeldoorn | I | * | 4 | 0 | - - | - - | |
Cambuur Leeuwarden | I | 15 | 16 | 2 | - - | - - | ||
2006-2007 | Cambuur Leeuwarden | I | 12 | 27 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten