| Jordy Zuidam | ||||||||
| 8 juli 1980 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1998-1999 | FC Utrecht | E | 12 | 3 | 0 | - - | - - | |
| 1999-2000 | FC Utrecht | E | 10 | 12 | 0 | - - | - - | |
| 2000-2001 | FC Utrecht | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
| Go Ahead Eagles | I | 6 | 14 | 0 | - - | - - | ||
| 2001-2002 | Go Ahead Eagles | I | 16 | 27 | 6 | - - | - - | |
| 2002-2003 | FC Utrecht | E | 8 | 26 | 0 | - - | - - | |
| 2003-2004 | FC Utrecht | E | 10 | 22 | 0 | - - | - - | |
| 2004-2005 | FC Utrecht | E | 11 | 10 | 0 | - - | - - | |
| 2005-2006 | FC Zwolle | I | 12 | 36 | 4 | - - | - - | |
| 2006-2007 | FC Zwolle | I | 9 | 32 | 6 | - - | - - | |
| 2007-2008 | FC Zwolle | I | 4 | 12 | 1 | - - | - - | |
| 2008-2009 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 35 | 0 | - - | - - | |
| 2009-2010 | Go Ahead Eagles | I | 5 | 9 | 0 | - - | - - | |
| 2010-2011 | RBC Roosendaal | I | 17 | 29 | 2 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten