(ZKO) | Jung-Yoon Noh | |||||||
28 maart 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1993 | Sanfrecce Hiroshima | Jap | E | 5 | 28 | 6 | - - | - - |
1994 | Sanfrecce Hiroshima | Jap | E | 2 | 36 | 10 | - - | - - |
1995 | Sanfrecce Hiroshima | Jap | E | 10 | 38 | 13 | - - | - - |
1996 | Sanfrecce Hiroshima | Jap | E | 14 | 24 | 5 | - - | - - |
1997 | Sanfrecce Hiroshima | Jap | E | 12 | 12 | 2 | - - | - - |
1997-1998 | NAC | E | 12 | 9 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | NAC | E | 18 | 16 | 1 | - - | - - | |
1999 | Cerezo Osaka | Jap | E | 6 | 27 | 0 | - - | - - |
2000 | Cerezo Osaka | Jap | E | 5 | 25 | 4 | - - | - - |
2001 | Cerezo Osaka | Jap | E | * | 12 | 1 | - - | - - |
Avispa Fukuoka | Jap | E | 15 | 13 | 2 | - - | - - | |
2002 | Avispa Fukuoka | Jap | I | 8 | 33 | 5 | - - | - - |
2003 | Busan I.cons | ZKo | E | 9 | 27 | 2 | - - | - - |
2004 | Busan I.cons | ZKo | E | 7 | 20 | 1 | - - | - - |
2005 | Ulsan Hyundai | ZKo | E | 1 | 23 | 0 | - - | - - |
2006 | Ulsan Hyundai | ZKo | E | 9 | 8 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten