(ZAM) | Kalusha Bwalya | |||||||
16 augustus 1963 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1986-1987 | Cercle Brugge | Bel | E | 11 | 32 | 4 | - - | - - |
1987-1988 | Cercle Brugge | Bel | E | 7 | 34 | 13 | - - | - - |
1988-1989 | Cercle Brugge | Bel | E | 15 | 29 | 12 | - - | - - |
1989-1990 | PSV | E | 2 | 12 | 2 | - - | - - | |
1990-1991 | PSV | E | 1 | 22 | 3 | - - | - - | |
1991-1992 | PSV | E | 1 | 30 | 12 | - - | - - | |
1992-1993 | PSV | E | 2 | 18 | 4 | - - | - - | |
1993-1994 | PSV | E | 3 | 24 | 4 | - - | - - | |
1994-1995 | Club América | Mex | E | gr1 | 33 | 13 | - - | - - |
1995-1996 | Club América | Mex | E | gr2 | 24 | 7 | - - | - - |
1996-1997 | Club América | Mex | E | gr3 | 31 | 4 | - - | - - |
Mex | E | gr1 | - - | - - | ||||
1997-1998 | Necaxa | Mex | E | gr1 | 17 | 1 | - - | - - |
Al Wahda | Vae | E | 5 | nb | nb | - - | - - | |
1998-1999 | Leon | Mex | E | gr4 | 13 | 2 | - - | - - |
Irapuato | Mex | E | * | 12 | 5 | - - | - - | |
Veracruz | Mex | I | nb | 7 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Veracruz | Mex | I | nb | 22 | 6 | - - | - - |
2000-2001 | Correcaminos | Mex | nb | nb | 16 | 4 | - - | - - |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten