| (FIN) | Kari Arkivuo | |||||||
| 23 juni 1983 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 2001 | FC Lahti | Fin | E | 9 | 4 | 1 | - - | - - |
| 2002 | FC Lahti | Fin | E | 8 | 26 | 0 | - - | - - |
| 2003 | FC Lahti | Fin | E | 5 | 23 | 4 | - - | - - |
| 2004 | FC Lahti | Fin | E | 7 | 26 | 5 | - - | - - |
| 2005 | FC Lahti | Fin | E | 6 | 22 | 2 | - - | - - |
| 2006 | Sandefjord | Noo | E | 9 | 19 | 1 | - - | - - |
| 2007 | Sandefjord | Noo | E | 14 | 24 | 3 | - - | - - |
| 2008 | Sandefjord | Noo | I | 2 | 28 | 0 | - - | - - |
| 2008-2009 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 12 | 1 | - - | - - | |
| 2009-2010 | Go Ahead Eagles | I | 5 | 32 | 2 | - - | - - | |
| 2010 | BK Häcken | Zwe | E | 8 | 5 | 0 | - - | - - |
| 2011 | BK Häcken | Zwe | E | 6 | 23 | 2 | - - | - - |
| 2012 | BK Häcken | Zwe | E | 2 | 25 | 0 | - - | - - |
| 2013 | BK Häcken | Zwe | E | - - | - - | |||
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten