Kevin Bobson | ||||||||
13 november 1980 | J.O. | 3 | 0 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1998-1999 | Ajax | E | 6 | 1 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | Ajax | E | 5 | 3 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Ajax | E | 3 | 4 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | NAC | E | 6 | 34 | 4 | - - | - - | |
2002-2003 | NAC | E | 4 | 34 | 6 | - - | - - | |
2003-2004 | NAC Breda | E | * | 2 | 0 | - - | - - | |
Espanyol | Spa | E | 16 | 9 | 1 | - - | - - | |
2004-2005 | Willem II | E | 10 | 33 | 8 | - - | - - | |
2005-2006 | Willem II | E | 17 | 22 | 1 | - - | - - | |
2006-2007 | Willem II | E | 15 | 32 | 5 | - - | - - | |
2007-2008 | Willem II | E | * | 15 | 1 | - - | - - | |
NEC | E | 8 | 14 | 2 | - - | - - | ||
2008-2009 | Red Bull Salzburg | Oos | E | * | 3 | 0 | - - | - - |
FC Wiltz 71 | Lux | I | nb | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten