| (TOG) | Komi Tchangai | |||||||
| 8 augustus 1978 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1998-1999 | Udinese | Ita | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
| HIT Gorica | Slv | E | 2 | 10 | 1 | - - | - - | |
| 1999-2000 | De Graafschap | E | 14 | 21 | 0 | - - | - - | |
| 2000-2001 | De Graafschap | E | 15 | 7 | 1 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Viterbese | Ita | II | 7 | 16 | 0 | - - | - - |
| 2002-2003 | Benevento | Ita | II | 8 | 24 | 0 | - - | - - |
| 2003-2004 | Benevento | Ita | II | 5 | 29 | 0 | - - | - - |
| 2004-2005 | Benevento | Ita | II | 8 | 24 | 1 | - - | - - |
| 2005-2006 | Benevento | Ita | III | 4 | 9 | 0 | - - | - - |
| 2006-2007 | Al-Nassr | Sau | E | 9 | 23 | 0 | - - | - - |
| 2007-2008 | Al-Nassr | Sau | E | 5 | nb | nb | - - | - - |
| 2009 | Shenzen Ruby FC | Chn | E | 11 | 29 | 0 | - - | - - |
| 2009-2010 | Al-Nassr | Sau | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten