Kurt Elshot | ||||||||
3 juli 1977 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1995-1996 | FC Groningen | E | 9 | 2 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | FC Groningen | E | 10 | 16 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | FC Groningen | E | 17 | 27 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Groningen | I | 2 | 26 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | FC Groningen | I | 3 | 32 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | FC Groningen | E | 14 | 33 | 1 | - - | - - | |
2001-2002 | FC Groningen | E | 15 | 19 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | FC Groningen | E | 15 | 27 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Groningen | E | 13 | 31 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | FC Groningen | E | 12 | 30 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | NAC Breda | E | 16 | 33 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | NAC Breda | E | 11 | 14 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | NAC Breda | E | 3 | 31 | 2 | - - | - - | |
2008-2009 | NAC Breda | E | 8 | 10 | 0 | - - | - - | |
2009-2010 | NAC Breda | E | 10 | 18 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten