(BRA) | Luiz Firmino Emerson | |||||||
28 juli 1973 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1991-1992 | Hamburger SV | Dui | E | 12 | 4 | 1 | - - | - - |
1992-1993 | Hamburger SV | Dui | E | 11 | 0 | 0 | - - | - - |
1993-1994 | Holstein Kiel | Dui | II | 7 | 25 | 15 | - - | - - |
1994 | Vasco Da Gama | Bra | E | 12 | 0 | 0 | - - | - - |
1995 | Bellmare Hiratsuka | Jap | E | 11 | 8 | 12 | - - | - - |
1995-1996 | Dnjepr Dnjepropetrovsk | Oek | E | 3 | 12 | 9 | - - | - - |
1996-1997 | St. Pauli | Dui | E | 18 | 23 | 1 | - - | - - |
1997 | Atlético Juniors | Bra | nb | nb | 23 | 8 | - - | - - |
1997-1998 | MVV | E | 15 | 12 | 4 | - - | - - | |
1998-1999 | MVV | E | 14 | 24 | 9 | - - | - - | |
1999-2000 | MVV | E | 16 | 24 | 7 | - - | - - | |
2000-2001 | MVV | I | 13 | 11 | 2 | - - | - - | |
2001-2002 | KFC Uerdingen 05 | Dui | II-N | 5 | 15 | 10 | - - | - - |
2002-2003 | KFC Uerdingen 05 | Dui | II-N | 10 | 18 | 2 | - - | - - |
2003 | Tianjin Teda | Chn | E | * | nb | nb | - - | - - |
Qatar SC | Qat | E | 1 | nb | nb | - - | - - | |
2004-2005 | 1. FC Union Berlin | Dui | II | 18 | 5 | 0 | - - | - - |
2005-2006 | Club América | Mex | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
Mex | E | 13 | nb | nb | - - | - - | ||
2006-2007 | Real CD Espana | Hnd | E | 7 | nb | nb | - - | - - |
Hnd | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten