(AUS) | Luke Wilkshire | |||||||
2 oktober 1981 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2001-2002 | Middlesbrough | Eng | E | 12 | 7 | 0 | - - | - - |
2002-2003 | Middlesbrough | Eng | E | 11 | 14 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | Middlesbrough | Eng | E | * | 1 | 0 | - - | - - |
Bristol City | Eng | II | 3 | 37 | 2 | - - | - - | |
2004-2005 | Bristol City | Eng | II | 7 | 37 | 10 | - - | - - |
2005-2006 | Bristol City | Eng | II | 9 | 36 | 5 | - - | - - |
2006-2007 | FC Twente | E | 4 | 28 | 2 | - - | - - | |
2007-2008 | FC Twente | E | 4 | 31 | 3 | - - | - - | |
2008-2009 | FC Twente | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
2008 | Dinamo Moskou | Rus | E | 3 | 11 | 2 | - - | - - |
2009 | Dinamo Moskou | Rus | E | 8 | 27 | 0 | - - | - - |
2010 | Dinamo Moskou | Rus | E | 7 | 26 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Dinamo Moskou | Rus | E | 4 | 39 | 0 | - - | - - |
2012-2013 | Dinamo Moskou | Rus | E | 7 | 17 | 0 | - - | - - |
2013-2014 | Dinamo Moskou | Rus | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten