(BUR) | Mamadou Zongo | |||||||
8 oktober 1980 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1995-1996 | RC Bobo Dioulasso | Bur | E | 1 | 25 | 22 | - - | - - |
1996-1997 | ASEC Mimosas | Ivo | E | 1 | 22 | 18 | - - | - - |
1997-1998 | Vitesse | E | 3 | 0 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | Vitesse | E | 4 | 16 | 5 | - - | - - | |
1999-2000 | Vitesse | E | 4 | 23 | 5 | - - | - - | |
2000-2001 | Vitesse | E | 6 | 15 | 2 | - - | - - | |
2001-2002 | Vitesse | E | 5 | 0 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | Vitesse | E | 14 | 0 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | Vitesse | E | 16 | 21 | 2 | - - | - - | |
2004-2005 | Vitesse | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
De Graafschap | E | 17 | 24 | 2 | - - | - - | ||
2005-2006 | geen club | - - | - - | |||||
2006-2007 | VVV-Venlo | I | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Ethnikos Piraeus | Gri | I | 6 | 11 | 1 | - - | - - | |
2007-2008 | Universitatea Cluj | Roe | E | 18 | 2 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten