| Marcel Cas | ||||||||
| 30 april 1972 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1997-1998 | RBC | I | 18 | 27 | 3 | - - | - - | |
| 1998-1999 | RBC | I | 12 | 9 | 1 | - - | - - | |
| 1999-2000 | RBC Roosendaal | I | 6 | 30 | 2 | - - | - - | |
| 2000-2001 | RBC Roosendaal | E | 18 | 25 | 5 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Notts County | Eng | II | 19 | 40 | 6 | - - | - - |
| 2002-2003 | Notts County | Eng | II | * | 18 | 2 | - - | - - |
| Sheffield United | Eng | I | 3 | 6 | 0 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Grimsby Town | Eng | II | * | 20 | 2 | - - | - - |
| RBC Roosendaal | E | 12 | 16 | 1 | - - | - - | ||
| 2004-2005 | FC Den Bosch | E | 18 | 28 | 1 | - - | - - | |
| 2005-2006 | FC Den Bosch | I | 7 | 5 | 0 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten