| Marco Cabo | ||||||||
| 27 maart 1948 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1966-1967 | Velox | I | 16 | nb | nb | - - | - - | |
| 1967-1968 | Velox | I | 19 | nb | nb | - - | - - | |
| 1968-1969 | Velox | II | 10 | nb | nb | - - | - - | |
| 1969-1970 | Velox | II | 3 | nb | nb | - - | - - | |
| 1970-1971 | FC Utrecht | E | 9 | 7 | 0 | - - | - - | |
| 1971-1972 | FC Utrecht | E | 6 | 33 | 5 | - - | - - | |
| 1972-1973 | FC Utrecht | E | 8 | 32 | 4 | - - | - - | |
| 1973-1974 | FC Utrecht | E | 9 | 31 | 1 | - - | - - | |
| 1974-1975 | FC Utrecht | E | 15 | 32 | 4 | - - | - - | |
| 1975-1976 | FC Utrecht | E | 14 | 25 | 0 | - - | - - | |
| 1976-1977 | FC Utrecht | E | 6 | 34 | 2 | - - | - - | |
| 1977-1978 | FC Utrecht | E | 8 | 26 | 1 | - - | - - | |
| 1978-1979 | FC Utrecht | E | 13 | 25 | 6 | - - | - - | |
| 1979-1980 | FC Utrecht | E | 5 | 7 | 0 | - - | - - | |
| 1980-1981 | SC Amersfoort | I | 17 | nb | nb | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten