Marco Gentile | ||||||||
24 augustus 1968 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1987-1988 | FC Den Haag | E | 17 | 3 | 0 | - - | - - | |
1988-1989 | FC Den Haag | I | 2 | 12 | 0 | - - | - - | |
1989-1990 | FC Den Haag | E | 10 | 27 | 1 | - - | - - | |
1990-1991 | FC Den Haag | E | 14 | 30 | 1 | - - | - - | |
1991-1992 | FC Den Haag | E | 16 | 18 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | FC Den Haag | I | 8 | 19 | 1 | - - | - - | |
1993-1994 | ADO Den Haag | I | 7 | 28 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Den Haag | I | 4 | 28 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | MVV | I | 11 | 17 | 1 | - - | - - | |
1996-1997 | MVV | I | 1 | 24 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Burnley | Eng | II | * | 0 | 0 | - - | - - |
FC Volendam | E | 18 | 16 | 2 | - - | - - | ||
1998-1999 | FC Volendam | I | 8 | 25 | 2 | - - | - - | |
1999-2000 | Willem II | E | 9 | 20 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Willem II | E | 8 | 0 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten