| (BRA) | Maxwell | |||||||
| 27 augustus 1981 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 2001-2002 | Ajax | E | 1 | 24 | 0 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Ajax | E | 2 | 30 | 4 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Ajax | E | 1 | 31 | 2 | - - | - - | |
| 2004-2005 | Ajax | E | 2 | 29 | 3 | - - | - - | |
| 2005-2006 | Ajax | E | 4 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 2006-2007 | Internazionale | Ita | E | 1 | 22 | 1 | - - | - - |
| 2007-2008 | Internazionale | Ita | E | 1 | 32 | 0 | - - | - - |
| 2008-2009 | Internazionale | Ita | E | 1 | 24 | 1 | - - | - - |
| 2009-2010 | Barcelona | Spa | E | 1 | 25 | 0 | - - | - - |
| 2010-2011 | Barcelona | Spa | E | 1 | 25 | 0 | - - | - - |
| 2011-2012 | Barcelona | Spa | E | * | 7 | 0 | - - | - - |
| Paris Saint-Germain | Fra | E | 2 | 14 | 1 | - - | - - | |
| 2012-2013 | Paris Saint-Germain | Fra | E | 1 | 33 | 2 | - - | - - |
| 2013-2014 | Paris Saint-Germain | Fra | E | - - | - - | |||
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten