Mexico | ||||
jaar | toernooi | klassering | ||
2014 | WK | |||
2011 | CA | groepsfase | ||
2011 | CC | winnaar | ||
2010 | WK | achtste finale | ||
2009 | CC | winnaar | ||
2007 | CA | derde plaats | ||
2007 | CC | finale | ||
2006 | WK | achtste finale | ||
2005 | CON | vierde plaats | ||
2005 | CC | kwartfinale | ||
2004 | CA | kwartfinale | ||
2003 | CC | winnaar | ||
2002 | WK | achtste finale | ||
2002 | CC | kwartfinale | ||
2001 | CON | groepsfase | ||
2001 | CA | finale | ||
2000 | CC | kwartfinale | ||
1999 | CON | winnaar | ||
1999 | CA | derde plaats | ||
1998 | WK | achtste finale | ||
1998 | CC | winnaar | ||
1997 | CON | groepsfase | ||
1997 | CA | derde plaats | ||
1996 | CC | winnaar | ||
1995 | CON | derde plaats | ||
1995 | CA | kwartfinale | ||
1994 | WK | achtste finale | ||
1993 | CA | finale | ||
1993 | CC | winnaar | ||
1991 | CC | derde plaats | ||
1986 | WK | kwartfinale | ||
1981 | CC | derde plaats | ||
1978 | WK | eerste ronde | ||
1977 | CC | winnaar | ||
1973 | CC | derde plaats | ||
1971 | CC | winnaar | ||
1970 | WK | kwartfinale | ||
1969 | CC | vierde plaats | ||
1967 | CC | tweede plaats | ||
1966 | WK | eerste ronde | ||
1965 | CC | winnaar | ||
1963 | CC | groepsfase | ||
1962 | WK | eerste ronde | ||
1958 | WK | eerste ronde | ||
1954 | WK | eerste ronde | ||
1950 | WK | eerste ronde | ||
1930 | WK | eerste ronde |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten