| (ENG) | Mike Small | |||||||
| 2 maart 1962 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1981-1982 | Luton Town | Eng | I | 1 | 3 | 0 | - - | - - |
| 1982-1983 | Luton Town | Eng | E | * | 1 | 0 | - - | - - |
| Peterborough United | Eng | III | * | 4 | 1 | - - | - - | |
| Go Ahead Eagles | E | 12 | 15 | 4 | - - | - - | ||
| 1983-1984 | Go Ahead Eagles | E | 11 | 30 | 7 | - - | - - | |
| 1984-1985 | Go Ahead Eagles | E | * | 9 | 7 | - - | - - | |
| Standard Luik | Bel | E | 8 | 17 | 1 | - - | - - | |
| 1985-1986 | Standard Luik | Bel | E | * | 8 | 1 | - - | - - |
| NAC | I | 13 | 11 | 5 | - - | - - | ||
| 1986-1987 | Go Ahead Eagles | E | 16 | 33 | 5 | - - | - - | |
| 1987-1988 | Go Ahead Eagles | I | * | 4 | 2 | - - | - - | |
| Vitesse | I | 9 | 26 | 12 | - - | - - | ||
| 1988-1989 | PAOK Saloniki | Gri | E | 8 | nb | nb | - - | - - |
| 1989-1990 | PAOK Saloniki | Gri | E | 3 | 31 | 9 | - - | - - |
| 1990-1991 | Brighton & Hove Albion | Eng | I | 6 | 39 | 13 | - - | - - |
| 1991-1992 | West Ham United | Eng | E | 22 | 40 | 13 | - - | - - |
| 1992-1993 | West Ham United | Eng | I | * | 9 | 0 | - - | - - |
| 1993-1994 | Wolverhampton Wanderers | Eng | I | * | 3 | 1 | - - | - - |
| Charlton Athletic | Eng | I | 11 | 2 | 0 | - - | - - | |
| 1994 | BK Häcken | Zwe | E | 14 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten