Nico-Jan Hoogma | ||||||||
26 oktober 1968 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | Cambuur Leeuwarden | I | 11 | 35 | 7 | - - | - - | |
1990-1991 | Cambuur Leeuwarden | I | 11 | 34 | 1 | - - | - - | |
1991-1992 | Cambuur Leeuwarden | I | 1 | 29 | 2 | - - | - - | |
1992-1993 | FC Twente | E | 5 | 29 | 2 | - - | - - | |
1993-1994 | FC Twente | E | 5 | 33 | 5 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Twente | E | 5 | 33 | 3 | - - | - - | |
1995-1996 | FC Twente | E | 10 | 31 | 2 | - - | - - | |
1996-1997 | FC Twente | E | 3 | 32 | 4 | - - | - - | |
1997-1998 | FC Twente | E | 9 | 25 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Twente | E | * | 4 | 1 | - - | - - | |
Hamburger SV | Dui | E | 7 | 30 | 1 | - - | - - | |
1999-2000 | Hamburger SV | Dui | E | 3 | 31 | 3 | - - | - - |
2000-2001 | Hamburger SV | Dui | E | 13 | 31 | 1 | - - | - - |
2001-2002 | Hamburger SV | Dui | E | 11 | 28 | 5 | - - | - - |
2002-2003 | Hamburger SV | Dui | E | 4 | 27 | 1 | - - | - - |
2003-2004 | Hamburger SV | Dui | E | 8 | 30 | 2 | - - | - - |
2004-2005 | Heracles Almelo | I | 1 | 33 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | Heracles Almelo | E | 13 | 30 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten