| Nieuw-Zeeland | ||||
| 2004 | OC | derde plaats | ||
| 2010 | WK | eerste ronde | ||
| 2009 | CON | groepsfase | ||
| 2008 | OC | winnaar | ||
| 2004 | OC | derde plaats | ||
| 2003 | CON | groepsfase | ||
| 2002 | OC | winnaar | ||
| 2000 | OC | finale | ||
| 1999 | CON | groepsfase | ||
| 1998 | OC | winnaar | ||
| 1996 | OC | halve finale | ||
| 1982 | WK | eerste ronde | ||
| 1980 | OC | groepsfase | ||
| 1973 | OC | winnaar | ||
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten