(GHA) | Nii Lamptey | |||||||
10 december 1974 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | Anderlecht | Bel | E | 2 | 0 | 0 | - - | - - |
1990-1991 | Anderlecht | Bel | E | 1 | 14 | 7 | - - | - - |
1991-1992 | Anderlecht | Bel | E | 2 | 15 | 2 | - - | - - |
1992-1993 | Anderlecht | Bel | E | 1 | 1 | 0 | - - | - - |
1993-1994 | PSV | E | 3 | 22 | 10 | - - | - - | |
1994-1995 | Aston Villa | Eng | E | 18 | 6 | 0 | - - | - - |
1995-1996 | Coventry City | Eng | E | 16 | 6 | 0 | - - | - - |
1996-1997 | Venezia | Ita | I | * | 5 | 0 | - - | - - |
Union Santa Fe | Arg | E | 12 | 6 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Ankaragücü | Tur | E | 13 | 10 | 1 | - - | - - |
1998-1999 | Uniao Leiria | Por | E | 6 | 7 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | Greuter Fürth | Dui | I | 7 | 22 | 4 | - - | - - |
2000-2001 | Greuter Fürth | Dui | I | 5 | 14 | 1 | - - | - - |
2001 | Shandong Luneng | Chn | E | 6 | nb | 5 | - - | - - |
2002 | Shandong Luneng | Chn | E | 4 | nb | 2 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten