| Nyron Wau | ||||||||
| 24 november 1982 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 2002-2003 | MVV | I | 16 | 32 | 3 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Helmond Sport | I | 5 | 33 | 6 | - - | - - | |
| 2004-2005 | Helmond Sport | I | 6 | 29 | 7 | - - | - - | |
| 2005-2006 | RBC Roosendaal | E | 18 | 16 | 1 | - - | - - | |
| 2006-2007 | FC Den Bosch | I | 5 | 30 | 7 | - - | - - | |
| 2007-2008 | FC Den Bosch | I | 3 | 35 | 6 | - - | - - | |
| 2008-2009 | NEA Salamina Famagusta | Cyp | I | * | 0 | 0 | - - | - - |
| Helmond Sport | I | 10 | 15 | 2 | - - | - - | ||
| 2009-2010 | AGOVV Apeldoorn | I | 6 | 16 | 1 | - - | - - | |
| 2010-2011 | Lutlommel VV | Bel | III | 16 | nb | nb | - - | - - |
| 2011-2012 | Lutlommel VV | Bel | IV | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 2012-2013 | Lutlommel VV | Bel | III | 14 | nb | nb | - - | - - |
| 2013-2014 | Lutlommel VV | Bel | III | 15 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten