Oeki Hoekema | interlands | 1 | 1 | |||||||
28 januari 1949 | ||||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
1964-1965 | SC Cambuur | II | 1 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
1965-1966 | SC Cambuur | I | 9 | 7 | 2 | - - | - - | - - | - - | |
1966-1967 | Go Ahead | E | 5 | 3 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
1967-1968 | Go Ahead | E | 3 | 20 | 9 | - - | - - | - - | - - | |
1968-1969 | Go Ahead | E | 4 | 31 | 12 | - - | - - | - - | - - | |
1969-1970 | Go Ahead | E | 7 | 33 | 6 | - - | - - | - - | - - | |
1970-1971 | Go Ahead | E | 7 | 31 | 13 | - - | - - | - - | - - | |
1971-1972 | PSV | E | 8 | 27 | 3 | - - | - - | 1 | 1 | |
1972-1973 | PSV | E | 6 | 29 | 6 | - - | - - | - - | - - | |
1973-1974 | De Graafschap | E | 14 | 33 | 10 | - - | - - | - - | - - | |
1974-1975 | Lierse SK | Bel | E | 7 | 32 | 12 | - - | - - | - - | - - |
1975-1976 | Lierse SK | Bel | E | 9 | 31 | 16 | - - | - - | - - | - - |
1976-1977 | FC Den Haag | E | 10 | 32 | 7 | - - | - - | - - | - - | |
1977-1978 | FC Den Haag | E | 12 | 32 | 4 | - - | - - | - - | - - | |
1978-1979 | FC Den Haag | E | 7 | 26 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
1979-1980 | SC Cambuur | I | 5 | 21 | 9 | - - | - - | - - | - - | |
1980-1981 | SC Cambuur | I | * | 14 | 6 | - - | - - | - - | - - | |
FC Wageningen | E | 18 | 13 | 0 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten