(NED/DUI) | Tobias Levels | |||||||
22 november 1986 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2006-2007 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 18 | 12 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Borussia Mönchengladbach | Dui | I | 1 | 27 | 0 | - - | - - |
2008-2009 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 15 | 17 | 1 | - - | - - |
2009-2010 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 12 | 32 | 0 | - - | - - |
2010-2011 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 16 | 22 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Fortuna Düsseldorf | Dui | I | 3 | 26 | 0 | - - | - - | |
2012-2013 | Fortuna Düsseldorf | Dui | E | 17 | 19 | 0 | - - | - - |
2013-2014 | Fortuna Düsseldorf | Dui | I | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten