Orlando Smeekes | ||||||||
28 december 1981 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000-2001 | Telstar | I | 7 | 15 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | Stormvogels Telstar | I | 9 | 15 | 5 | - - | - - | |
2002-2003 | Stormvogels Telstar | I | 12 | 5 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Volendam | E | 17 | 2 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | TOP Oss | I | 16 | 26 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | Helmond Sport | I | 4 | 32 | 6 | - - | - - | |
2006-2007 | Helmond Sport | I | 18 | 16 | 3 | - - | - - | |
2007-2008 | Go Ahead Eagles | I | 10 | 28 | 7 | - - | - - | |
2008-2009 | Stuttgarter Kickers | Dui | II | 20 | 29 | 4 | - - | - - |
2009-2010 | Carl Zeiss Jena | Dui | II | 5 | 35 | 17 | - - | - - |
2010-2011 | Carl Zeiss Jena | Dui | II | 15 | 29 | 3 | - - | - - |
2011-2012 | SV Wehen Wiesbaden | Dui | II | 16 | 15 | 0 | - - | - - |
2012-2013 | Maritzburg United | Zaf | E | 11 | 16 | 2 | - - | - - |
2013-2014 | Maritzburg United | Zaf | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten