(ENG) | Paul Mason | |||||||
3 september 1963 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1983-1984 | FC Groningen | E | 7 | 1 | 0 | - - | - - | |
1984-1985 | FC Groningen | E | 5 | 29 | 1 | - - | - - | |
1985-1986 | FC Groningen | E | 4 | 34 | 2 | - - | - - | |
1986-1987 | FC Groningen | E | 13 | 33 | 1 | - - | - - | |
1987-1988 | FC Groningen | E | 11 | 32 | 3 | - - | - - | |
1988-1989 | Aberdeen | Sch | E | 2 | 28 | 4 | - - | - - |
1989-1990 | Aberdeen | Sch | E | 2 | 34 | 9 | - - | - - |
1990-1991 | Aberdeen | Sch | E | 2 | 26 | 3 | - - | - - |
1991-1992 | Aberdeen | Sch | E | 6 | 31 | 7 | - - | - - |
1992-1993 | Aberdeen | Sch | E | 2 | 39 | 4 | - - | - - |
1993-1994 | Ipswich Town | Eng | E | 19 | 22 | 3 | - - | - - |
1994-1995 | Ipswich Town | Eng | E | 22 | 21 | 3 | - - | - - |
1995-1996 | Ipswich Town | Eng | I | 7 | 26 | 7 | - - | - - |
1996-1997 | Ipswich Town | Eng | I | 4 | 43 | 12 | - - | - - |
1997-1998 | Ipswich Town | Eng | I | 5 | 1 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten