(FIL/NED) | Paul Mulders | |||||||
16 januari 1981 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000-2001 | Haarlem | I | 17 | 18 | 1 | - - | - - | |
2001-2002 | Haarlem | I | 12 | 23 | 7 | - - | - - | |
2002-2003 | Haarlem | I | 14 | 24 | 3 | - - | - - | |
2003-2004 | Haarlem | I | 13 | 23 | 3 | - - | - - | |
2004-2005 | Haarlem | I | 13 | 26 | 6 | - - | - - | |
2005-2006 | Cambuur Leeuwarden | I | 15 | 28 | 3 | - - | - - | |
2006-2007 | Cambuur Leeuwarden | I | 12 | 32 | 2 | - - | - - | |
2007-2008 | FC Omniworld | I | 13 | 34 | 9 | - - | - - | |
2008-2009 | FC Omniworld | I | 20 | 26 | 2 | - - | - - | |
2009-2010 | AGOVV Apeldoorn | I | 6 | 33 | 4 | - - | - - | |
2010-2011 | AGOVV Apeldoorn | I | 15 | 25 | 5 | - - | - - | |
2011-2012 | ADO Den Haag | E | 15 | 11 | 0 | - - | - - | |
2012-2013 | ADO Den Haag | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
2013-2014 | SC Cambuur | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten