Peru | ||||
jaar | toernooi | klassering | ||
2011 | CA | derde plaats | ||
2007 | CA | kwartfinale | ||
2004 | CA | kwartfinale | ||
2001 | CA | kwartfinale | ||
2000 | CC | halve finale | ||
1999 | CA | kwartfinale | ||
1997 | CA | vierde plaats | ||
1995 | CA | groepsfase | ||
1993 | CA | kwartfinale | ||
1991 | CA | groepsfase | ||
1989 | CA | groepsfase | ||
1987 | CA | groepsfase | ||
1983 | CA | halve finale | ||
1982 | WK | eerste ronde | ||
1979 | CA | halve finale | ||
1978 | WK | tweede groepsfase | ||
1975 | CA | winnaar | ||
1970 | WK | kwartfinale | ||
1963 | CA | vijfde plaats | ||
1959-1 | CA | vierde plaats | ||
1957 | CA | vierde plaats | ||
1956 | CA | zesde plaats | ||
1955 | CA | derde plaats | ||
1953 | CA | vijfde plaats | ||
1949 | CA | derde plaats | ||
1947 | CA | vijfde plaats | ||
1930 | WK | eerste ronde |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten