| Peter Ressel | interlands | 3 | 0 | |||||
| 4 december 1945 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1965-1966 | Go Ahead | E | 5 | 24 | 3 | - - | - - | |
| 1966-1967 | Go Ahead | E | 5 | 32 | 3 | - - | - - | |
| 1967-1968 | Go Ahead | E | 3 | 34 | 6 | - - | - - | |
| 1968-1969 | NEC | E | 12 | 34 | 6 | - - | - - | |
| 1969-1970 | PSV | E | 3 | 27 | 6 | - - | - - | |
| 1970-1971 | Lierse SK | Bel | E | 4 | 29 | 15 | - - | - - |
| 1971-1972 | Lierse SK | Bel | E | 7 | 24 | 4 | - - | - - |
| 1972-1973 | Feyenoord | E | 2 | 31 | 16 | - - | - - | |
| 1973-1974 | Feyenoord | E | 1 | 32 | 14 | - - | - - | |
| 1974-1975 | Feyenoord | E | 2 | 34 | 13 | 3 | 0 | |
| 1975-1976 | Anderlecht | Bel | E | 2 | 32 | 6 | - - | - - |
| 1976-1977 | Anderlecht | Bel | E | 2 | 34 | 7 | - - | - - |
| 1977-1978 | Anderlecht | Bel | E | 2 | 22 | 1 | - - | - - |
| 1978 | San Jose Earthquakes | VS | E | W4 | 29 | 8 | - - | - - |
| 1978-1979 | AZ '67 | E | 4 | 19 | 4 | - - | - - | |
| 1979 | Chicago Sting | VS | E | C2 | 28 | 10 | - - | - - |
| 1979-1980 | Hasselt | Bel | E | 18 | 8 | 2 | - - | - - |
| 1980 | Chicago Sting | VS | E | C1 | 31 | 8 | - - | - - |
| 1980-1981 | Telstar | I | * | 8 | 2 | - - | - - | |
| FC VVV | I | 13 | 16 | 6 | - - | - - | ||
| 1981-1982 | FC VVV | I | 7 | 31 | 8 | - - | - - | |
| 1982-1983 | FC VVV | I | 7 | 26 | 6 | - - | - - | |
| 1983-1984 | FC VVV | I | 10 | 9 | 1 | - - | - - | |
uitleg
bijzondere prestaties
1972-1973 4e plaats topscorerslijst Eredivisie (gedeeld met Johan Cruijff)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten