| (ENG) | Phil Henson | |||||||
| 30 maart 1953 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1970-1971 | Manchester City | Eng | E | 11 | nb | nb | - - | - - |
| 1971-1972 | Manchester City | Eng | E | 4 | nb | nb | - - | - - |
| 1972-1973 | Manchester City | Eng | E | 11 | nb | nb | - - | - - |
| 1973-1974 | Manchester City | Eng | E | 14 | nb | nb | - - | - - |
| 1974-1975 | Sheffield Wednesday | Eng | I | 22 | 14 | 0 | - - | - - |
| 1975-1976 | Sheffield Wednesday | Eng | II | 20 | 32 | 8 | - - | - - |
| 1976-1977 | Sheffield Wednesday | Eng | II | 8 | 27 | 1 | - - | - - |
| 1977-1978 | Sparta | E | 5 | 26 | 2 | - - | - - | |
| 1978-1979 | Stockport County | Eng | III | 17 | nb | nb | - - | - - |
| 1979-1980 | Stockport County | Eng | III | 16 | nb | nb | - - | - - |
| 1980-1981 | Rotherham United | Eng | II | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1981-1982 | Rotherham United | Eng | I | 7 | nb | nb | - - | - - |
| 1982-1983 | Rotherham United | Eng | I | 20 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten