Purrel Fränkel | ||||||||
8 oktober 1976 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | Telstar | I | 11 | 2 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | Telstar | I | 9 | 26 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | Telstar | I | 16 | 30 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | Telstar | I | 13 | 30 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | De Graafschap | E | 13 | 16 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | De Graafschap | E | 14 | 26 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | De Graafschap | E | 15 | 32 | 1 | - - | - - | |
2001-2002 | De Graafschap | E | 14 | 33 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | Vitesse | E | 14 | 30 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | Vitesse | E | 16 | 27 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | Vitesse | E | 7 | 32 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | Vitesse | E | 11 | 32 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | Vitesse | E | 12 | 28 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | De Graafschap | E | 16 | 24 | 1 | - - | - - | |
2008-2009 | De Graafschap | E | 17 | 22 | 0 | - - | - - | |
2009-2010 | De Graafschap | I | 1 | 35 | 1 | - - | - - | |
2010-2011 | De Graafschap | E | 14 | 29 | 0 | - - | - - | |
2011-2012 | De Graafschap | E | 17 | 21 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten