Quido Lanzaat | ||||||||
30 september 1979 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1999-2000 | Ajax | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
Borussia Mönchengladbach | Dui | I | 5 | 2 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Borussia Mönchengladbach | Dui | I | 2 | 8 | 0 | - - | - - |
2001-2002 | Borussia Mönchengladbach | Dui | E | 12 | 1 | 0 | - - | - - |
2002-2003 | Alemannia Aachen | Dui | I | 6 | 27 | 4 | - - | - - |
2003-2004 | Alemannia Aachen | Dui | I | 6 | 20 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | 1860 München | Dui | I | 4 | 16 | 0 | - - | - - |
2005-2006 | 1860 München | Dui | I | 13 | 14 | 0 | - - | - - |
2006-2007 | MSV Duisburg | Dui | I | 3 | 8 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | CSKA Sofia | Bul | E | 1 | 9 | 0 | - - | - - |
2008-2009 | CSKA Sofia | Bul | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Carl Zeiss Jena | Dui | II | 5 | 21 | 0 | - - | - - |
2010-2011 | SV Wehen Wiesbaden | Dui | II | 4 | 35 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | SV Wehen Wiesbaden | Dui | II | 16 | 22 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten