| (CAN) | Randy Samuel | |||||||
| 23 december 1963 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1986-1987 | PSV | E | 1 | 5 | 0 | - - | - - | |
| 1987-1988 | FC Volendam | E | 14 | 25 | 1 | - - | - - | |
| 1988-1989 | FC Volendam | E | 9 | 26 | 0 | - - | - - | |
| 1989-1990 | FC Volendam | E | 6 | 23 | 0 | - - | - - | |
| 1990-1991 | Fortuna Sittard | E | 12 | 28 | 0 | - - | - - | |
| 1991-1992 | Fortuna Sittard | E | 14 | 32 | 1 | - - | - - | |
| 1992-1993 | Fortuna Sittard | E | 16 | 16 | 2 | - - | - - | |
| 1993-1994 | Fortuna Sittard | I | 10 | 30 | 2 | - - | - - | |
| 1994-1995 | geen club | - - | - - | |||||
| 1995-1996 | Port Vale | Eng | I | 12 | 9 | 1 | - - | - - |
| 1997 | Harstad IL | Noo | I | 13 | 19 | 0 | - - | - - |
| 1998 | Vancouver 86ers | Can | I | 4 | 21 | 2 | - - | - - |
| 1999 | Harstad IL | Noo | II | 3 | nb | nb | - - | - - |
| 2000 | Hampton Roads Mariners | VS | I | 4 | 24 | 0 | - - | - - |
| 2001 | Montreal Impact | VS | I | 4 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten