Raymond Atteveld | ||||||||
8 september 1966 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1985-1986 | Haarlem | E | 11 | 12 | 0 | - - | - - | |
1986-1987 | Haarlem | E | 12 | 18 | 0 | - - | - - | |
1987-1988 | Haarlem | E | 9 | 25 | 1 | - - | - - | |
1988-1989 | Haarlem | E | 10 | 30 | 5 | - - | - - | |
1989-1990 | Everton | Eng | E | 6 | 18 | 1 | - - | - - |
1990-1991 | Everton | Eng | E | 9 | 20 | 0 | - - | - - |
1991-1992 | Everton | Eng | E | * | 13 | 0 | - - | - - |
West Ham United | Eng | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
Bristol City | Eng | I | 17 | 7 | 1 | - - | - - | |
1992-1993 | Bristol City | Eng | I | 15 | 7 | 0 | - - | - - |
1993-1994 | Waregem | Bel | E | 17 | 14 | 2 | - - | - - |
1994-1995 | Roda JC | E | 2 | 27 | 9 | - - | - - | |
1995-1996 | Vitesse | E | 5 | 30 | 3 | - - | - - | |
1996-1997 | Vitesse | E | * | 12 | 0 | - - | - - | |
FC Groningen | E | 10 | 12 | 0 | - - | - - | ||
1997-1998 | FC Groningen | E | 17 | 25 | 4 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Groningen | I | 2 | 28 | 6 | - - | - - | |
1999-2000 | ADO Den Haag | I | 11 | 13 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | ADO Den Haag | I | 16 | 9 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | ADO Den Haag | I | 4 | 5 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten