| Remco van der Schaaf | ||||||||||
| 28 februari 1979 | J.O. | 9 | 0 | |||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1997-1998 | Vitesse | E | 3 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1998-1999 | Vitesse | E | * | 22 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1999-2000 | Vitesse | E | * | 4 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| Fortuna Sittard | E | 12 | 14 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
| 2000-2001 | Vitesse | E | 6 | 26 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2001-2002 | Vitesse | E | 5 | 27 | 4 | - - | - - | - - | - - | |
| 2002-2003 | PSV | E | 1 | 17 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2003-2004 | PSV | E | 2 | 18 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2004-2005 | PSV | E | 1 | 4 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2005-2006 | Vitesse | E | 11 | 27 | 2 | - - | - - | - - | - - | |
| 2006-2007 | Vitesse | E | 12 | 14 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2007-2008 | Vitesse | E | 12 | 29 | 3 | - - | - - | - - | - - | |
| 2008-2009 | Burnley | Eng | I | * | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| Brøndby IF | Den | E | 3 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2009-2010 | Brøndby IF | Den | E | 3 | 14 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2010-2011 | Brøndby IF | Den | E | 3 | 20 | 6 | - - | - - | - - | - - |
| 2011-2012 | Randers FC | Den | I | 2 | 15 | 3 | - - | - - | - - | - - |
| 2012-2013 | Randers FC | Den | E | 3 | 9 | 0 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten