René van Rijswijk | ||||||||
3 januari 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1993-1994 | RKC | E | 16 | 11 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | RKC | E | 8 | 20 | 4 | - - | - - | |
1995-1996 | RKC | E | * | 11 | 2 | - - | - - | |
Cambuur Leeuwarden | I | 6 | 19 | 4 | - - | - - | ||
1996-1997 | Cambuur Leeuwarden | I | 2 | 17 | 3 | - - | - - | |
1997-1998 | Cambuur Leeuwarden | I | 2 | 31 | 5 | - - | - - | |
1998-1999 | Cambuur Leeuwarden | E | 15 | 31 | 7 | - - | - - | |
1999-2000 | NEC | E | 15 | 31 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | NEC | E | 12 | 34 | 1 | - - | - - | |
2001-2002 | NEC | E | 9 | 30 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | NEC | E | 5 | 15 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | NEC | E | 14 | 13 | 2 | - - | - - | |
2004-2005 | Cambuur Leeuwarden | I | 9 | 29 | 2 | - - | - - | |
2005-2006 | Cambuur Leeuwarden | I | 15 | 22 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten