Rik Platvoet | ||||||||
6 augustus 1975 | J.O. | 5 | 0 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1992-1993 | FC Twente | E | 5 | 2 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | FC Twente | E | 5 | 0 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Twente | E | 5 | 24 | 5 | - - | - - | |
1995-1996 | FC Twente | E | 10 | 17 | 2 | - - | - - | |
1996-1997 | MVV | I | 1 | 33 | 16 | - - | - - | |
1997-1998 | Emmen | I | 3 | 29 | 13 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Twente | E | 8 | 7 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | Heracles Almelo | I | 7 | 6 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Heracles Almelo | I | 15 | 26 | 11 | - - | - - | |
2001-2002 | Heracles Almelo | I | 8 | 22 | 12 | - - | - - | |
2002-2003 | Heracles Almelo | I | 4 | 34 | 28 | - - | - - | |
2003-2004 | ADO Den Haag | E | 15 | 12 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | ADO Den Haag | E | * | 12 | 2 | - - | - - | |
VVV-Venlo | I | 3 | 18 | 2 | - - | - - | ||
2005-2006 | VVV-Venlo | I | 2 | 20 | 7 | - - | - - | |
2006-2007 | VVV-Venlo | I | 2 | 10 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | Go Ahead Eagles | I | 10 | 11 | 2 | - - | - - |
uitleg
bijzondere prestaties
1996-1997 4e plaats topscorerslijst Eerste Divisie
2002-2003 2e plaats topscorerslijst Eerste Divisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten