| Rinus Israel | interlands | 47 | 3 | |||||
| 19 maart 1942 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1963-1964 | DWS | E | 1 | 28 | 0 | - - | - - | |
| 1964-1965 | DWS | E | 2 | 30 | 0 | 6 | 0 | |
| 1965-1966 | DWS | E | 4 | 28 | 1 | 3 | 0 | |
| 1966-1967 | Feyenoord | E | 2 | 30 | 3 | 6 | 0 | |
| 1967-1968 | Feyenoord | E | 2 | 33 | 3 | 8 | 1 | |
| 1968-1969 | Feyenoord | E | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | |
| 1969-1970 | Feyenoord | E | 2 | 34 | 6 | 5 | 0 | |
| 1970-1971 | Feyenoord | E | 1 | 29 | 2 | 4 | 1 | |
| 1971-1972 | Feyenoord | E | 2 | 34 | 4 | 5 | 1 | |
| 1972-1973 | Feyenoord | E | 2 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 1973-1974 | Feyenoord | E | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| 1974-1975 | Excelsior | E | 14 | 32 | 2 | - - | - - | |
| 1975-1976 | PEC Zwolle | I | 6 | 28 | 2 | - - | - - | |
| 1976-1977 | PEC Zwolle | I | 2 | 34 | 2 | - - | - - | |
| 1977-1978 | PEC Zwolle | I | 1 | 31 | 4 | - - | - - | |
| 1978-1979 | PEC Zwolle | E | 8 | 31 | 5 | - - | - - | |
| 1979-1980 | PEC Zwolle | E | 14 | 32 | 0 | - - | - - | |
| 1980-1981 | PEC Zwolle | E | 9 | 28 | 1 | - - | - - | |
| 1981-1982 | PEC Zwolle | E | 15 | 14 | 2 | - - | - - | |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten