| Rob Landsbergen | ||||||||
| 25 februari 1960 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1978-1979 | PSV | E | 3 | 3 | 0 | - - | - - | |
| 1979-1980 | PSV | E | 3 | 5 | 1 | - - | - - | |
| 1980-1981 | Willem II | E | 10 | 5 | 0 | - - | - - | |
| PSV | E | 5 | 9 | 2 | - - | - - | ||
| 1981-1982 | PSV | E | 2 | 22 | 5 | - - | - - | |
| 1982-1983 | PSV | E | 3 | 20 | 1 | - - | - - | |
| 1983-1984 | PSV | E | 2 | 8 | 1 | - - | - - | |
| 1984 | Hyundai Tigers | ZKo | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1985 | Hyundai Tigers | ZKo | E | 4 | nb | nb | - - | - - |
| 1985-1986 | Helmond Sport | I | 12 | 17 | 4 | - - | - - | |
| 1986-1987 | NAC | I | 8 | 34 | 10 | - - | - - | |
| 1987-1988 | NAC | I | 17 | 20 | 1 | - - | - - | |
| 1988-1989 | Helmond Sport | I | 16 | 18 | 3 | - - | - - | |
| 1989-1990 | Helmond Sport | I | 13 | 32 | 7 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten