Rob Penders | ||||||||
31 december 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | RBC | I | 15 | 1 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | RBC | I | 13 | 7 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | RBC | I | 15 | 25 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | RBC | I | 18 | 33 | 4 | - - | - - | |
1998-1999 | RBC | I | 12 | 31 | 6 | - - | - - | |
1999-2000 | RBC Roosendaal | I | * | 17 | 3 | - - | - - | |
NAC | I | 1 | 14 | 0 | - - | - - | ||
2000-2001 | NAC | E | 9 | 31 | 6 | - - | - - | |
2001-2002 | NAC | E | 6 | 30 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | NAC | E | 4 | 28 | 3 | - - | - - | |
2003-2004 | NAC Breda | E | 9 | 25 | 2 | - - | - - | |
2004-2005 | NAC Breda | E | 15 | 27 | 1 | - - | - - | |
2005-2006 | NAC Breda | E | 16 | 4 | 1 | - - | - - | |
2006-2007 | NAC Breda | E | 11 | 25 | 1 | - - | - - | |
2007-2008 | NAC Breda | E | 3 | 27 | 2 | - - | - - | |
2008-2009 | NAC Breda | E | 8 | 25 | 2 | - - | - - | |
2009-2010 | NAC Breda | E | 10 | 23 | 0 | - - | - - | |
2010-2011 | NAC Breda | E | 13 | 29 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten