vrijdag 16 september 2011

Robin van Persie

  Robin van Persie   interlands 82   41
  6 augustus 1983   J.O.     12   1
seizoen club lnd dv kl  cm  int
2001-2002 Feyenoord   E 3 10 0 - - - -
2002-2003 Feyenoord   E 3 23 8 - - - -
2003-2004 Feyenoord   E 3 28 6 - - - -
2004-2005 Arsenal Eng E 2 26 5 2 1
2005-2006 Arsenal Eng E 4 24 5 12 1
2006-2007 Arsenal Eng E 4 22 11 5 5
2007-2008 Arsenal Eng E 3 15 7 9 2
2008-2009 Arsenal Eng E 4 28 11 9 4
2009-2010 Arsenal Eng E 3 16 9 14 6
2010-2011 Arsenal Eng E 4 25 18 5 2
2011-2012 Arsenal Eng E 3 38 30 12 8
2012-2013 Manchester United Eng E 1 38 26 8 6
2013-2014 Manchester United Eng E       6 6

uitleg

profiel gelauwerde wereldvoetballers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten