(OOS) | Rolf Landerl | |||||||
24 oktober 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | Inter Bratislava | Slw | E | 3 | 13 | 1 | - - | - - |
1995-1996 | Inter Bratislava | Slw | E | 9 | 25 | 5 | - - | - - |
1996-1997 | Inter Bratislava | Slw | E | 4 | 26 | 10 | - - | - - |
1997-1998 | AZ | I | 1 | 22 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | AZ | E | 9 | 1 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | AZ | E | * | 7 | 1 | - - | - - | |
Fortuna Sittard | E | 12 | 22 | 2 | - - | - - | ||
2000-2001 | Fortuna Sittard | E | 16 | 22 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | Fortuna Sittard | E | 18 | 25 | 3 | - - | - - | |
2002-2003 | FC Groningen | E | 15 | 24 | 1 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Groningen | E | 13 | 23 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | FC Penafiel | Por | E | 11 | 17 | 0 | - - | - - |
2005-2006 | Matáv Sopron | Hon | E | * | 10 | 2 | - - | - - |
Admira Wacker Mödling | Oos | E | 10 | 13 | 2 | - - | - - | |
2006-2007 | Grazer AK | Oos | E | 10 | 23 | 1 | - - | - - |
2007-2008 | Admira Wacker Mödling | Oos | II | 9 | 21 | 2 | - - | - - |
2008-2009 | Dunajská Streda | Slw | E | * | 8 | 1 | - - | - - |
Trenkwalder Admira | Oos | II | 8 | 9 | 3 | - - | - - | |
2009-2010 | VfB Lübeck | Dui | III | 8 | 28 | 7 | - - | - - |
2010-2011 | VfB Lübeck | Dui | III | 3 | 29 | 2 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten