| (ENG) | Ron Goodlass | |||||||
| 6 september 1953 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1975-1976 | Everton | Eng | E | 11 | 3 | 0 | - - | - - |
| 1976-1977 | Everton | Eng | E | 9 | 31 | 2 | - - | - - |
| 1977-1978 | Everton | Eng | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
| NAC | E | 11 | 24 | 5 | - - | - - | ||
| 1978-1979 | NAC | E | 10 | 33 | 2 | - - | - - | |
| 1979-1980 | FC Den Haag | E | 10 | 34 | 4 | - - | - - | |
| 1980-1981 | Fulham | Eng | II | 13 | 22 | 2 | - - | - - |
| 1981-1982 | Scunthorpe United | Eng | III | 23 | 9 | 0 | - - | - - |
| 1982-1983 | Seiko Hong Kong | HKo | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
| 1983-1984 | Tranmere Rovers | Eng | III | 10 | nb | nb | - - | - - |
| 1984-1985 | Tranmere Rovers | Eng | III | 6 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten