| Ron van Oosterom | ||||||||||
| 1 oktober 1956 | ||||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1975-1976 | FC Twente | E | 4 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1976-1977 | FC Twente | E | 9 | 4 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1977-1978 | FC Twente | E | 4 | 8 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1978-1979 | SC Heracles | I | 13 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
| 1979-1980 | FC Utrecht | E | * | 19 | 2 | - - | - - | - - | - - | |
| SC Heracles | I | 10 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | ||
| 1980-1981 | Vitesse | I | 8 | nb | 14 | - - | - - | - - | - - | |
| 1981-1982 | Vitesse | I | 8 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
| 1982-1983 | Vitesse | I | 10 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
| 1983-1984 | SC Heracles | I | 12 | nb | 2 | - - | - - | - - | - - | |
| 1984-1985 | SC Heracles | I | 1 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten