Ron Willems | ||||||||
20 september 1966 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1983-1984 | PEC Zwolle | E | 14 | 14 | 1 | - - | - - | |
1984-1985 | PEC Zwolle | E | 18 | 29 | 6 | - - | - - | |
1985-1986 | FC Twente | E | 14 | 22 | 0 | - - | - - | |
1986-1987 | FC Twente | E | 7 | 31 | 5 | - - | - - | |
1987-1988 | FC Twente | E | 3 | 32 | 11 | - - | - - | |
1988-1989 | Ajax | E | 2 | 1 | 0 | - - | - - | |
1989-1990 | Ajax | E | 1 | 19 | 7 | - - | - - | |
1990-1991 | Ajax | E | 2 | 22 | 6 | - - | - - | |
1991-1992 | Ajax | E | 2 | 3 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | Ajax | E | * | 2 | 2 | - - | - - | |
Grasshoppers | Zwi | E | 9 | 12 | 9 | - - | - - | |
1993-1994 | Grasshoppers | Zwi | E | 2 | 33 | 12 | - - | - - |
1994-1995 | Grasshoppers | Zwi | E | 1 | 29 | 9 | - - | - - |
1995-1996 | Derby County | Eng | I | 2 | 33 | 11 | - - | - - |
1996-1997 | Derby County | Eng | E | 12 | 16 | 2 | - - | - - |
1997-1998 | Derby County | Eng | E | 9 | 10 | 0 | - - | - - |
1998-1999 | Derby County | Eng | E | 8 | 0 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten